Skip to content

VC Dashboard

Overview


Follow trading plan in VC.

Auto-Generation

The content in this page (after Typical Stocks) is auto-generated by the PowerShell module vc which calls Python module mllp (vc_filter).

The data table is generated by pandas (to_markdown) and rendered by mkdocs-material (data-tables).

Terminologies

StockTrend

The stock trend circle: R1 -> R2 -> R3 -> F1 -> F2 -> F3 -> R1 Other status is sideaway.

Trend Description
0 R1 = "R01" EMA20 > EMA50 < EMA100 < EMA200
1 R2 = "R02" EMA20 > EMA50 > EMA100 < EMA200
2 R3 = "R03" EMA20 > EMA50 > EMA100 > EMA200
3 F1 = "F01" EMA20 < EMA50 > EMA100 > EMA200
4 F2 = "F02" EMA20 < EMA50 < EMA100 > EMA200
5 F3 = "F03" EMA20 < EMA50 < EMA100 < EMA200

Columns

Column Description
0 CGR (Close - Last Open) / (Last Open)
1 RCR (Close - Open) / (Open)
2 VPR VR / MP
3 VDR (VP - VP(-1)) / VP(-1)
4 VR VDR * (100 - RSI) / max(1, RCR)
5 MT MACD Type such as GC (Golden Cross), DC (Death Cross)
6 RT RSI Type such as GC (Golden Cross), DC (Death Cross)
7 EMAT EMA Type such as EMA10TO50 (EMA10 GC EMA50)
8 FS "Filter Strategy" which indicates the situation when the Open/Low - Close/High cross over EMA lines. E.g. PC1050 means Open/Low <=EMA10 and Close/High >= EMA50
9 FSL Stock price range might have multiple FS values such as PC1020, PC1050. FSL is the total number of FS of the price range of the stock today
10 RATE Calculated with one complex formula by considering several columns: MT, FS, TREND, EMAT, VDR, VPR, FSL
11 PPO EMA50 - EMA5 / EMA50 * 100
15 P Profile for VC filter. PR1: Refer to NGM:BRIX on 2024-10-23.

Profiles

Profile Ticker Date
0 PD4U1 OXMSTO:CTM 2025-08-05
Analysis Process

TradingFlow

Go through VC filter result records, pickup the candidates and put to the pool. In the pool, only keep those having EMA50 in NIU state.

TODO:

  • Auto-maintain the candidates pool. Auto-add new ones, auto-remove old ones who become not EMA50 in NIU state.
Typical Cases

NASDAQ:SYTA OMXSTO:ACTI

TradingView Widgets

Advanced Chart


Chart Widget

Typical Stocks


Ticker RATE VPR VDR VR PPO Trend RSI CGR MP SP NX VP(M) MC(M)
0 OMXSTO:CRNO_B 0 1 25 16 10 R3 93 10 55 118 31 3127
1 NYSE:SPCE 8189 273 1995 1558 21 F3 78 43 90 11 523 192
2 OMXSTO:CLAV 13 2 356 1249 6 R3 64 10 23 128 21 1393
3 OMXSTO:HDW_B 141 7 2522 1029 25 R1 78 55 79 162 1 15
4 OMXSTO:S2M 6 8 212 130 24 R1 83 35 75 126 1 18
5 OMXSTO:CDON 3 0 148 139 17 F3 64 25 36 -10 3 618
6 OMXSTO:ACCON 1 0 55 396 4 F3 58 7 9 22 2 395
7 OMXSTO:CIRCLE_B 0 6 62 5 39 R3 93 86 517 397 6 99
8 NASDAQ:SYTA 17336 1422 1584 810 31 F3 67 75 69 -40 99 7
9 OMXSTO:ACTI 2 3 148 210 -29 R1 74 25 63 63 5 181
10 OMXSTO:ELIC 3 5 243 841 -43 R3 74 25 37 96 15 313
11 OMXSTO:SAFETY_B 0 0 20 82 -20 R3 81 8 11 31 34 89
12 NASDAQ:LTBR -0 87 0 67 -27 R3 80 43 73 37 SDA 298 343
13 OMXSTO:CFISH 88 5 349 3 -36 R1 86 47 106 96 TS 6 106
14 OMXSTO:MINEST 1 0 2 2 6 F3 52 4 -1 -33 TS 0 344
15 NASDAQ:SBET 480 34 425 43 11 F3 56 35 45 -33 SDA 1 3
16 NASDAQ:IRBT 1090 27 884 21 7 F3 68 46 57 -50 SDA 32 117

11-19 00:00 2025-11-19 01


Market: SE Target Date: 2025-11-19 Top: 8 Timestamp: 2025-11-19 00:00:46

Market: US Target Date: 2025-11-19 Top: 8 Timestamp: 2025-11-19 00:01:01

Market: CN Target Date: 2025-11-19 Top: 8 Timestamp: 2025-11-19 00:01:50

11-18 00:07 2025-11-18 02


Market: SE Target Date: 2025-11-18 Top: 8 Timestamp: 2025-11-18 00:07:52

Market: US Target Date: 2025-11-18 Top: 8 Timestamp: 2025-11-18 00:08:10

Market: CN Target Date: 2025-11-18 Top: 8 Timestamp: 2025-11-18 00:08:47

11-15 09:16 2025-11-14 03


Market: SE Target Date: 2025-11-14 Top: -1 Timestamp: 2025-11-15 09:16:11

Ticker MC(M) RATE VPR VDR VP(M) EMAT RSI CGR MP SP MT FSL
0 OMXSTO:OKEAO 59 10 5 4
1 NGM:TRNSF 87 53 107 92
2 OMXSTO:WRV 64 106 9 -14
3 OMXSTO:IDLDX 65 19 24 -15
4 OMXSTO:SFTR 57 0 10 -6
5 OMXSTO:ALBERT 76 16 30 74
6 NGM:SOLIDX 72 84 60 16
7 OMXSTO:ATORX 36 25 -54 -64
8 OMXSTO:ACROUD 51 2 2 -4
9 OMXSTO:DORO 76 13 29 29
10 OMXSTO:MOB 76 7 21 16
11 OMXSTO:ORRON 56 10 -3 12
12 NGM:SUSG 69 10 21 31
13 NGM:AMIDO 57 8 11 45
14 OMXSTO:NETI_B 63 19 10 8
15 OMXSTO:UNIBAP 71 5 15 31
16 OMXSTO:KONT 67 14 13 -11
17 OMXSTO:LYKO_A 51 5 1 -2
18 OMXSTO:SENZA 66 5 8 17
19 NGM:QBNK 52 10 3 -9
20 OMXSTO:OGUN_B 62 -1 9 -1
21 NGM:SOSI 50 7 -27 31
22 OMXSTO:FLEXM 41 12 -27 -43
23 NGM:PRLD 52 12 -10 -20
24 OMXSTO:CINPHA 61 1 1 -2
25 OMXSTO:REALFI 63 8 6 -31
26 OMXSTO:SEAF 64 3 12 19
27 NGM:COEGIN 49 8 -3 108
28 OMXSTO:K33 55 21 -8 -34
29 OMXSTO:KLIMAT 47 3 -2 31
30 OMXSTO:NANOFS 51 3 -2 13
31 NGM:SYNT 51 9 -4 -38
32 NGM:LOHILO 64 -2 41 24
33 OMXSTO:KLAR 54 6 8 -4
34 OMXSTO:CLEM 57 2 1 2
35 OMXSTO:AGROUP 56 3 0 4
36 OMXSTO:NREST 69 1 12 18
37 NGM:GOSOL 50 4 -1 -14
38 OMXSTO:NIVI_B 59 0 8 -2
39 OMXSTO:CDON 49 6 -19 -4
40 OMXSTO:BYGGP 59 3 7 46
41 OMXSTO:PREC 56 10 -3 -4
42 OMXSTO:HEART 32 4 -46 14
43 OMXSTO:PILA 61 5 3 -5
44 OMXSTO:IMMNOV 49 3 -1 -25
45 OMXSTO:ACTI 24 5 -51 -60
46 OMXSTO:DUG 44 8 -27 -37
47 OMXSTO:BRE2 41 0 -3 -12
48 OMXSTO:CLS_B 46 2 -7 30
49 OMXSTO:AXIC_A 40 -1 -12 11
50 NGM:BIOWKS 59 3 10 14
51 OMXSTO:ORT_B 59 8 10 -18
52 OMXSTO:SOFFO 38 3 -19 -9
53 OMXSTO:REACHO 49 4 -7 -14
54 OMXSTO:INIT 46 -1 -4 -12
55 OMXSTO:XSPRAY 35 1 -2 -51
56 OMXSTO:ITECH 28 1 -30 -45
57 OMXSTO:BEGR 55 0 2 -13
58 OMXSTO:ACRI_B 32 0 -16 -25

Market: US Target Date: 2025-11-14 Top: -1 Timestamp: 2025-11-15 09:16:17

Ticker MC(M) RATE VPR VDR VP(M) EMAT RSI CGR MP SP MT FSL
0 NASDAQ:ENGN 63 47 -0 139
1 NASDAQ:AFJK 96 61 93 94
2 OTC:RENEF 61 -1 1 2
3 NASDAQ:COLA 85 1 1 2
4 NASDAQ:KLTR 67 25 24 14
5 NASDAQ:ACRV 70 17 24 73
6 NASDAQ:PUBM 73 43 30 30
7 NYSE:THS 74 23 14 32
8 NYSE:FSLY 76 36 26 48
9 NASDAQ:XBIT 66 20 12 -1
10 NASDAQ:HKIT 83 55 73 122
11 NASDAQ:ASRT 68 15 5 13
12 NYSE:BGS 67 25 14 21
13 OTC:AIXXF 65 16 6 10
14 NYSE:HAE 85 32 36 21
15 OTC:FOLGF 59 4 2 52
16 NASDAQ:CTW 67 18 24 47
17 NASDAQ:REAL 75 38 50 102
18 NASDAQ:LFST 72 30 12 59
19 NASDAQ:ASPC 95 6 7 8
20 OTC:FACO 79 2 18 14
21 NASDAQ:BHF 72 27 28 50
22 NASDAQ:APPN 76 31 27 31
23 NASDAQ:HNRG 67 19 19 30
24 NASDAQ:ORGO 82 15 59 40
25 NYSE:AMBC 72 16 25 25
26 NASDAQ:RFAI 55 0 0 1
27 NASDAQ:GANX 67 26 16 67
28 NYSE:KODK 75 12 32 50
29 NASDAQ:SKYT 59 27 5 42
30 NASDAQ:TBPH 83 23 28 54
31 NASDAQ:EPRX 59 10 -0 15
32 OTC:IPXAF 47 -11 3 -1
33 NYSE:KNOP 68 10 13 44
34 NASDAQ:COLL 77 13 21 22
35 NASDAQ:URGN 70 22 38 24
36 NASDAQ:SIBN 75 16 16 19
37 NASDAQ:VELO 56 21 17 5
38 NASDAQ:AIIO 38 30 -57 -45
39 NASDAQ:VFF 61 19 -4 51
40 NASDAQ:PANL 81 12 36 34
41 NYSE:HCC 74 23 27 33
42 NASDAQ:VRDN 74 13 32 66
43 NYSE:COPL 63 0 0 1
44 NASDAQ:QURE 36 18 -52 114
45 NASDAQ:TLS 61 19 4 99
46 NASDAQ:RCT 63 5 -2 -6
47 OTC:HLSCF 52 14 -5 6
48 NYSE:AMPY 57 7 -3 41
49 NASDAQ:NNNN 48 33 -20 -51
50 NYSE:MATV 68 22 16 61
51 NASDAQ:BACC 75 0 1 1
52 NYSE:DLX 69 14 7 7
53 NASDAQ:HROW 52 13 -5 8
54 OTC:EMPYF 66 13 12 17
55 NASDAQ:CCLD 59 18 -7 39
56 NYSE:HRTG 66 12 12 34
57 NASDAQ:CMTL 60 7 5 52
58 OTC:RMLFF 44 1 -2 19
59 NYSE:LSPD 65 16 12 9
60 NASDAQ:QNCX 57 12 -15 -2
61 AMEX:BKTI 66 12 2 107
62 AMEX:ITRG 59 13 2 91
63 NASDAQ:DSP 67 20 22 6
64 NASDAQ:DTI 61 12 14 23
65 OTC:MVLY 62 1 -0 1
66 NYSE:CRGY 66 8 10 4
67 NYSE:MD 77 24 23 55
68 NYSE:BFLY 69 8 46 102
69 NYSE:VLN 53 12 -3 -18
70 NASDAQ:BUUU 59 10 6 119
71 NYSE:ZVIA 62 12 11 -21
72 NASDAQ:ANPA 62 21 23 -9
73 NASDAQ:APGE 74 11 19 69
74 NASDAQ:CLST 86 1 8 15
75 NASDAQ:CWCO 67 8 11 15
76 NASDAQ:SRPT 63 2 9 44
77 NASDAQ:MESA 69 11 15 47
78 NYSE:TG 63 18 5 12
79 NASDAQ:RIGL 65 10 34 8
80 NASDAQ:VWAV 56 11 29 77
81 NASDAQ:ATNI 68 18 17 3
82 NASDAQ:RAIL 56 13 -2 5
83 NASDAQ:EWTX 76 18 34 59
84 NASDAQ:AGEN 56 7 0 0
85 NASDAQ:FLL 44 10 -10 -38
86 NASDAQ:BHFAN 65 12 6 1
87 NASDAQ:ESTA 80 7 63 81
88 NASDAQ:BAER 59 8 11 -7
89 NASDAQ:CZWI 56 3 0 7
90 NASDAQ:TNYA 47 14 -34 114
91 NYSE:SNDA 77 6 17 28
92 NASDAQ:NCSM 52 16 -15 42
93 NYSE:BKSY 35 -11 -43 -5
94 NASDAQ:SNDX 69 13 9 35
95 NASDAQ:HWBK 55 2 1 7
96 NASDAQ:BLUW 57 0 1 1
97 NASDAQ:NPAC 58 0 0 2
98 OTC:CNIKF 67 27 30 61
99 NASDAQ:SND 66 5 9 21
100 NASDAQ:RIBB 74 0 0 1
101 NASDAQ:INVA 75 13 19 12
102 OTC:PROBF 71 0 22 64
103 NASDAQ:SOCA 67 0 2 2
104 OTC:CMRB 61 4 2 4
105 NASDAQ:VTGN 59 8 17 46
106 NASDAQ:SURG 56 6 6 -2
107 OTC:TSPH 44 7 -17 10
108 NYSE:TRTX/PC 55 2 2 -1
109 NASDAQ:NEOV 56 14 -21 1
110 NASDAQ:LENZ 37 14 -43 -28
111 NYSE:AAM 70 0 1 2
112 NYSE:BKD 76 6 12 38
113 NYSE:MDU 76 5 15 27
114 OTC:TOTZF 63 1 3 14
115 NASDAQ:EUDA 49 13 15 -23
116 NYSE:CHGG 48 28 -21 -2
117 NASDAQ:INNV 49 22 -7 50
118 OTC:SCZMF 44 4 -21 34
119 NASDAQ:DSGN 65 4 9 55
120 NASDAQ:INAC 64 0 1 1
121 NYSE:IBTA 51 10 0 -7
122 OTC:HCHDF 55 10 5 21
123 NYSE:GNK 54 1 -0 4
124 NASDAQ:INO 54 6 1 69
125 NASDAQ:PGAC 71 0 0 1
126 NASDAQ:RGP 53 6 -4 -0
127 NASDAQ:SBGI 77 18 14 30
128 NYSE:FIGS 76 9 39 43
129 NASDAQ:III 65 10 6 40
130 NYSE:TDW 70 8 16 5
131 NASDAQ:RYOJ 55 3 138 28
132 NYSE:PERF 59 8 9 6
133 NYSE:BKH 73 5 12 12
134 OTC:CDDRF 52 1 -2 4
135 OTC:AONC 76 14 29 -8
136 NASDAQ:DOMH 49 10 -13 -22
137 NASDAQ:VTVT 64 8 -4 60
138 NASDAQ:GTM 64 5 13 9
139 NYSE:VTOL 69 5 16 26
140 NYSE:NGL 68 5 15 68
141 OTC:FCOB 62 1 4 12
142 OTC:EXNRF 51 7 -4 9
143 NASDAQ:AMBA 61 5 5 44
144 NASDAQ:KALV 52 5 -3 -6
145 OTC:NUVSF 72 2 9 22
146 OTC:KHTRF 62 2 6 -5
147 NASDAQ:CXDO 65 8 11 18
148 NASDAQ:TARA 61 18 -6 72
149 NASDAQ:GDC 49 14 -26 47
150 NYSE:GSL 78 9 21 14
151 OTC:CTMCF 74 33 40 103
152 NASDAQ:IKT 53 9 -3 -1
153 NASDAQ:EXPI 56 5 4 9
154 NYSE:HLF 62 12 4 6
155 NASDAQ:CMPX 68 8 14 49
156 OTC:TRBRF 74 8 15 10
157 NASDAQ:LILA 61 8 2 8
158 NASDAQ:SGHT 83 10 90 54
159 NASDAQ:MIND 64 9 47 23
160 NASDAQ:BHFAO 68 13 8 4
161 NASDAQ:RPID 66 16 5 45
162 NASDAQ:RDVT 69 9 17 39
163 OTC:SRBIF 59 6 -1 39
164 NASDAQ:NWPX 83 6 21 54
165 NASDAQ:ANGO 67 3 7 42
166 OTC:GLXZ 51 4 -3 -6
167 OTC:BRVMF 47 9 -15 -0
168 OTC:BFCC 63 0 -1 8
169 NASDAQ:OXLCI 66 1 1 2
170 NYSE:SLVM 67 10 11 7
171 AMEX:LEGT 63 1 3 3
172 NYSE:SD 67 5 5 18
173 NASDAQ:CTMX 70 10 21 66
174 NYSE:VTLE 64 9 10 21
175 AMEX:SCCG 58 1 -0 4
176 NASDAQ:FRD 65 5 7 51
177 NASDAQ:ORMP 57 6 2 15
178 NYSE:TDC 79 3 22 36
179 OTC:OTCM 68 2 8 -0
180 NASDAQ:BCAX 45 6 -20 39
181 OTC:BUKS 70 3 7 58
182 NASDAQ:ALMS 69 5 17 19
183 OTC:CHPGF 52 19 -17 28
184 NASDAQ:XBP 54 10 -16 -15
185 NASDAQ:MLYS 68 6 20 259
186 NYSE:GPOR 64 5 4 19
187 NYSE:AMR 66 5 7 51
188 NASDAQ:KROS 62 3 3 21
189 NASDAQ:BRLT 57 10 29 49
190 NASDAQ:SVRA 64 8 26 71
191 NYSE:LXU 65 6 11 28
192 NASDAQ:CSTL 69 2 16 31
193 NASDAQ:CTKB 66 13 13 11
194 OTC:TORXF 61 7 4 49
195 NASDAQ:AGIO 61 6 3 23
196 AMEX:ARMN 59 9 4 50
197 NASDAQ:BHFAP 67 13 7 2
198 NASDAQ:SSSSL 54 0 1 -0
199 NASDAQ:ZURA 66 13 1 195
200 NYSE:CICB 54 0 1 0
201 NASDAQ:IRMD 69 10 19 19
202 NASDAQ:GALT 70 3 38 68
203 NASDAQ:ANIX 64 10 -7 51
204 NASDAQ:VBNK 55 3 -2 9
205 NYSE:GSL/PB 58 3 -1 4
206 NASDAQ:EQ 59 10 7 174
207 NASDAQ:FNKO 65 13 20 36
208 NASDAQ:OXLCP 63 0 0 1
209 NYSE:GHLD 62 0 0 -1
210 NYSE:VET 58 8 -6 0
211 OTC:CBWTF 73 14 38 21
212 NASDAQ:LUNG 62 8 23 28
213 NASDAQ:LILAK 60 7 1 8
214 NYSE:CMRE/PC 53 0 -2 2
215 NASDAQ:ADMA 58 9 8 -5
216 NASDAQ:TCX 78 6 18 7
217 NASDAQ:PHVS 61 7 6 12
218 NYSE:RHI 41 7 -17 -21
219 NASDAQ:STOK 43 12 -19 69
220 NASDAQ:CUB 71 0 1 1
221 NASDAQ:JBIO 54 6 3 35
222 NASDAQ:MFH 48 13 -66 247
223 NASDAQ:SLDB 40 9 -30 -25
224 NYSE:JENA 64 0 0 1
225 NASDAQ:NWE 70 4 10 14
226 NASDAQ:SWKH 68 1 3 15
227 NYSE:TRTN/PD 64 1 6 1
228 NYSE:BW/PA 75 5 18 77
229 NASDAQ:YTRA 54 11 -17 33
230 OTC:MRRDF 62 5 9 56
231 NASDAQ:ACLS 47 4 -12 3
232 AMEX:GLDG 53 11 -18 73
233 NASDAQ:PDLB 67 3 7 9
234 OTC:SRCRF 50 8 -14 27
235 NYSE:SBH 48 3 -2 14
236 NYSE:INN/PE 56 0 2 4
237 OTC:MARIF 50 3 -9 9
238 NASDAQ:TORO 61 9 -6 39
239 NASDAQ:IMNM 65 7 19 75
240 NYSE:UAN 71 4 8 2
241 OTC:KELTF 53 8 -3 -9
242 NASDAQ:TRMK 56 2 -1 1
243 NASDAQ:BIOX 54 11 33 -40
244 OTC:CRLFF 75 5 11 23
245 NYSE:MUR 60 3 3 29
246 NYSE:AII 74 3 11 46
247 AMEX:NEWP 53 12 -10 49
248 OTC:AMNF 54 0 -0 21
249 NASDAQ:ANSC 53 0 0 2
250 OTC:CBRF 57 2 -14 49
251 NASDAQ:TSHA 48 10 -16 40
252 NASDAQ:PCRX 44 4 -10 -3
253 NASDAQ:VINP 72 3 10 25
254 NYSE:BANC/PF 51 0 -0 -0
255 OTC:DMXCF 54 0 19 66
256 NASDAQ:STEX 44 2 -25 28
257 NYSE:RSKD 65 4 8 -3
258 NYSE:SXC 54 3 -3 12
259 NYSE:NC 68 4 14 27
260 NYSE:BORR 65 5 28 40
261 NYSE:PAGS 59 5 7 10
262 NASDAQ:GHRS 56 5 8 17
263 NYSE:AVA 79 2 12 11
264 NYSE:TALO 66 3 12 32
265 NYSE:PAII 64 0 1 1
266 NASDAQ:CYRX 45 4 -12 3
267 NASDAQ:NAMS 63 6 17 59
268 NASDAQ:PROF 65 7 -2 17
269 NASDAQ:FBYD 63 5 3 113
270 NASDAQ:FULC 45 6 -16 23
271 NASDAQ:BCAR 72 0 1 2
272 NYSE:OWLT 61 4 8 21
273 NASDAQ:WRLD 32 4 -25 -16
274 NASDAQ:CRGO 67 8 18 20
275 NASDAQ:KYMR 61 3 11 57
276 NASDAQ:FONR 47 3 -3 -1
277 NASDAQ:ACAD 61 7 13 -7
278 NYSE:AAP 46 7 1 -14
279 NASDAQ:ALF 58 0 1 1
280 NASDAQ:WINA 51 1 -4 8
281 OTC:FRHLF 65 1 5 8
282 NASDAQ:ENTA 65 5 5 75
283 NASDAQ:XOMA 50 3 -11 15
284 NASDAQ:ACNT 66 3 8 2
285 NASDAQ:INTR 65 4 17 22
286 OTC:PREKF 65 3 5 9
287 NASDAQ:NTHI 60 13 -6 117
288 OTC:ESVIF 54 3 -1 21
289 NASDAQ:VHC 70 8 44 46
290 NYSE:CLCO 78 1 3 33
291 NASDAQ:SDHI 58 0 1 2
292 NASDAQ:NGNE 55 9 -2 58
293 OTC:GLASF 43 2 -9 23
294 NASDAQ:PTEN 58 4 12 14
295 NYSE:AVBC 60 3 4 7
296 NASDAQ:RXST 67 1 25 38
297 OTC:GGLDF 55 16 -3 21
298 NYSE:PDS 61 3 8 8
299 NASDAQ:TVA 56 1 -4 10
300 OTC:NGXXF 50 0 -6 3
301 NASDAQ:COMM 65 4 13 14
302 NYSE:GROV 50 2 -8 -7
303 OTC:RMLRF 49 1 -17 50
304 OTC:VSQTF 56 6 20 169
305 NASDAQ:PALI 55 3 -12 145
306 NASDAQ:OSIS 69 1 13 27
307 NASDAQ:WSBCO 46 0 -1 0
308 NYSE:SPNT/PB 71 0 1 0
309 NASDAQ:ALRS 55 2 1 1
310 NASDAQ:OBIO 63 8 41 52
311 NASDAQ:CPRX 71 7 10 13
312 OTC:CGEH 62 4 8 150
313 NASDAQ:PLTK 70 11 11 5
314 NASDAQ:RMBI 50 3 -3 -7
315 NYSE:IHS 51 3 0 -8
316 NASDAQ:AROW 65 6 8 10
317 NASDAQ:TRUE 57 6 49 20
318 NASDAQ:CBLL 54 6 -2 8
319 NYSE:TISI 56 5 4 -6
320 OTC:CHRRF 65 4 6 12
321 OTC:FGOVF 52 6 -11 -2
322 NASDAQ:AUPH 66 0 17 15
323 NYSE:HP 72 4 22 58
324 NASDAQ:PERI 53 3 -0 3
325 NASDAQ:UPWK 57 2 3 31
326 OTC:AAVVF 54 4 -1 3
327 NASDAQ:PAHC 67 3 11 59
328 NASDAQ:IDYA 63 4 19 34
329 NYSE:FPH 60 3 4 12
330 NASDAQ:PAMT 53 4 3 -15
331 NASDAQ:HYPR 41 7 -46 -13
332 AMEX:MPTI 58 1 5 26
333 OTC:DYLLF 43 9 -10 7
334 NYSE:WOW 61 1 1 3
335 NYSE:AHL/PF 58 0 1 2
336 OTC:CRDOF 55 6 -1 53
337 NASDAQ:ABVC 51 6 -2 -6
338 NASDAQ:CTNM 49 5 -2 62
339 AMEX:BRBS 71 3 9 33
340 NASDAQ:GCBC 54 2 2 -8
341 NASDAQ:ADAMM 59 0 1 2
342 OTC:MAKOF 51 4 -8 26
343 NASDAQ:ESQ 49 1 -5 -0
344 NYSE:OOMA 57 6 1 3
345 NYSE:CRI 61 3 14 33
346 NASDAQ:ONEG 35 7 -20 56
347 NASDAQ:ENGS 77 10 41 224
348 NASDAQ:SNCR 53 6 -6 -27
349 NYSE:TGNA 58 1 -0 0
350 NASDAQ:ZUMZ 63 2 13 47
351 NASDAQ:PELI 68 0 1 1
352 NASDAQ:MCRB 40 6 -24 -3
353 NASDAQ:AIP 62 4 17 55
354 NASDAQ:XMTR 72 -1 16 45
355 NASDAQ:LIVN 50 4 2 4
356 OTC:LUCMF 43 6 -10 -20
357 OTC:BSXGF 59 1 17 25
358 NASDAQ:IBOC 52 3 -0 -2
359 NYSE:REX 65 2 11 24
360 NASDAQ:ADAMH 70 1 2 2
361 AMEX:SEB 67 3 7 7
362 NASDAQ:ABUS 58 3 10 39
363 NASDAQ:ROOT 48 -9 -3 -12
364 NASDAQ:OFIX 53 2 10 11
365 NASDAQ:KMTS 63 4 17 83
366 NYSE:CRD.A 65 3 8 24
367 NYSE:NWN 65 2 9 17
368 NASDAQ:LWLG 63 11 -3 168
369 OTC:GDRZF 51 8 -1 -59
370 NASDAQ:MRVI 56 5 -2 21
371 NYSE:ZGN 55 2 6 28
372 NASDAQ:OTTR 74 1 12 4
373 NASDAQ:FXNC 63 2 5 5
374 NASDAQ:STTK 51 4 -17 99
375 NASDAQ:OPCH 60 2 7 -0
376 NASDAQ:TSBK 51 1 -0 5
377 NASDAQ:VRNS 27 4 -43 -37
378 NYSE:SAZ 60 0 1 -0
379 OTC:DHTRF 63 1 0 9
380 NASDAQ:INKT 50 7 -4 19
381 NYSE:GNL/PD 53 1 1 5
382 NASDAQ:FIBK 55 1 2 8
383 NASDAQ:ERAS 54 3 -2 52
384 OTC:PRMRF 62 2 2 10
385 NASDAQ:TCBI 58 1 2 5
386 NYSE:BC/PA 64 0 2 6
387 NASDAQ:ATLCP 53 0 -0 4
388 NASDAQ:DLO 50 3 -3 30
389 OTC:PARXF 56 1 3 13
390 OTC:BIREF 69 2 14 -1
391 NASDAQ:ALTI 65 3 19 -4
392 NASDAQ:SRBK 62 0 3 5
393 NASDAQ:NEWTG 61 1 1 1
394 NASDAQ:THRM 62 3 11 11
395 NASDAQ:MLCI 56 1 1 -8
396 NYSE:BRCC 51 12 -8 -13
397 NASDAQ:HUBG 50 1 0 -0
398 NASDAQ:DSY 31 3 -35 -49
399 NASDAQ:ICCC 52 0 -4 2
400 NYSE:BHR/PB 46 0 1 14
401 NASDAQ:TCBIO 61 1 2 4
402 NYSE:TBN 49 1 -14 17
403 NYSE:CWT 47 1 -1 -1
404 NASDAQ:MYGN 59 2 8 106
405 NYSE:NRP 52 0 -2 1
406 NYSE:AQN 51 2 -1 -2
407 NYSE:MCY 70 1 4 17
408 AMEX:MHH 47 -3 -3 -8
409 NASDAQ:ATRA 44 2 -23 8
410 NASDAQ:LAUR 58 0 7 17
411 NASDAQ:FIGX 67 0 1 2
412 OTC:HKHC 39 7 -13 -22
413 NYSE:BANC 59 1 -1 15
414 AMEX:DVS 49 8 -10 15
415 NYSE:EQBK 59 1 3 7
416 NYSE:FIHL 67 0 4 12
417 NASDAQ:PFBC 55 0 3 -1
418 OTC:ZPTAF 62 5 -0 -1
419 NYSE:CMRE 79 1 27 30
420 NYSE:ARCO 55 1 5 -3
421 NYSE:EGY 46 -4 -2 0
422 NASDAQ:PCYO 57 1 2 8
423 NASDAQ:HYMC 57 6 29 125
424 NYSE:PFS 51 1 -2 -1
425 NASDAQ:BHRB 60 2 5 4
426 NYSE:EICC 68 0 1 -2
427 NYSE:MCB 47 2 -7 -5
428 NASDAQ:CTLP 47 0 -0 -4
429 AMEX:SLND 53 1 -1 10
430 NASDAQ:KURA 60 4 4 70
431 NYSE:OPY 51 3 1 -6
432 NYSE:GDV/PH 49 0 0 -1
433 OTC:IPOOF 50 1 -5 16
434 NYSE:STEL 55 1 -1 3
435 NASDAQ:XPEL 70 1 14 3
436 OTC:RUPRF 48 3 -6 11
437 OTC:ATHOF 66 2 4 27
438 NYSE:ST 50 1 0 -1
439 NASDAQ:NMRK 44 3 1 3
440 NASDAQ:HSII 78 0 1 22
441 NASDAQ:BVS 61 1 10 7
442 NASDAQ:XTKG 48 0 -2 -28
443 NYSE:BSM 66 1 4 11
444 NASDAQ:TRIP 44 1 -1 -14
445 NASDAQ:HUHU 62 1 13 -4
446 OTC:KXSCF 50 6 -5 -14
447 NASDAQ:BGM 53 2 -2 14
448 NYSE:IIPR/PA 69 0 2 0
449 OTC:FTCO 42 3 -13 20
450 NYSE:EPR/PE 41 2 -3 -3
451 OTC:NXGCF 49 5 -19 71
452 NASDAQ:NRIM 62 1 10 6
453 NASDAQ:MENS 41 5 -24 5
454 NASDAQ:HOVR 40 -2 -41 20
455 NASDAQ:FENC 40 3 -14 -15
456 NYSE:UTL 50 2 1 -5
457 NASDAQ:TDUP 38 3 -13 -22
458 NYSE:PBI/PB 61 1 1 -5
459 OTC:MDNGF 62 4 10 114
460 NASDAQ:BCML 50 2 -0 -0
461 OTC:DSBX 51 0 -1 47
462 NASDAQ:ALDF 58 0 0 1
463 NYSE:DBD 66 0 12 5
464 NYSE:WT 39 1 -12 -12
465 NASDAQ:PLUT 52 1 2 0
466 NYSE:OGS 55 1 1 8
467 NASDAQ:NESR 67 1 27 90
468 NYSE:INR 43 3 -13 -15
469 NASDAQ:SBCF 56 1 -1 8
470 NASDAQ:ODD 26 1 -23 -34
471 NASDAQ:ABLLL 66 1 1 0
472 NASDAQ:SRCE 56 0 2 -0
473 NYSE:KW 70 3 27 25
474 NASDAQ:GAINI 52 0 -1 0
475 NASDAQ:VCEL 72 5 24 12
476 NYSE:KMT 82 3 30 32
477 NASDAQ:JCAP 71 2 15 18
478 NASDAQ:CFFN 55 2 1 4
