VC Dashboard¶
Overview¶
Follow trading plan in VC.
Auto-Generation
The content in this page (after Typical Stocks) is auto-generated by the PowerShell module vc which calls Python module mllp (vc_filter).
The data table is generated by pandas (to_markdown) and rendered by mkdocs-material (data-tables).
Terminologies
StockTrend
The stock trend circle: R1 -> R2 -> R3 -> F1 -> F2 -> F3 -> R1 Other status is sideaway.
| Trend | Description | |
|---|---|---|
| 0 | R1 = "R01" | EMA20 > EMA50 < EMA100 < EMA200 |
| 1 | R2 = "R02" | EMA20 > EMA50 > EMA100 < EMA200 |
| 2 | R3 = "R03" | EMA20 > EMA50 > EMA100 > EMA200 |
| 3 | F1 = "F01" | EMA20 < EMA50 > EMA100 > EMA200 |
| 4 | F2 = "F02" | EMA20 < EMA50 < EMA100 > EMA200 |
| 5 | F3 = "F03" | EMA20 < EMA50 < EMA100 < EMA200 |
Columns
| Column | Description | |
|---|---|---|
| 0 | CGR | (Close - Last Open) / (Last Open) |
| 1 | RCR | (Close - Open) / (Open) |
| 2 | VPR | VR / MP |
| 3 | VDR | (VP - VP(-1)) / VP(-1) |
| 4 | VR | VDR * (100 - RSI) / max(1, RCR) |
| 5 | MT | MACD Type such as GC (Golden Cross), DC (Death Cross) |
| 6 | RT | RSI Type such as GC (Golden Cross), DC (Death Cross) |
| 7 | EMAT | EMA Type such as EMA10TO50 (EMA10 GC EMA50) |
| 8 | FS | "Filter Strategy" which indicates the situation when the Open/Low - Close/High cross over EMA lines. E.g. PC1050 means Open/Low <=EMA10 and Close/High >= EMA50 |
| 9 | FSL | Stock price range might have multiple FS values such as PC1020, PC1050. FSL is the total number of FS of the price range of the stock today |
| 10 | RATE | Calculated with one complex formula by considering several columns: MT, FS, TREND, EMAT, VDR, VPR, FSL |
| 11 | PPO | EMA50 - EMA5 / EMA50 * 100 |
| 15 | P | Profile for VC filter. PR1: Refer to NGM:BRIX on 2024-10-23. |
Profiles
| Profile | Ticker | Date | |
|---|---|---|---|
| 0 | PD4U1 | OXMSTO:CTM | 2025-08-05 |
Analysis Process

Go through VC filter result records, pickup the candidates and put to the pool. In the pool, only keep those having EMA50 in NIU state.
TODO:
- Auto-maintain the candidates pool. Auto-add new ones, auto-remove old ones who become not EMA50 in NIU state.
Typical Cases

TradingView Widgets
Advanced Chart¶
Chart Widget
Typical Stocks¶
| Ticker | RATE | VPR | VDR | VR | PPO | Trend | RSI | CGR | MP | SP | NX | VP(M) | MC(M) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | OMXSTO:CRNO_B | 0 | 1 | 25 | 16 | 10 | R3 | 93 | 10 | 55 | 118 | 31 | 3127 | |
| 1 | NYSE:SPCE | 8189 | 273 | 1995 | 1558 | 21 | F3 | 78 | 43 | 90 | 11 | 523 | 192 | |
| 2 | OMXSTO:CLAV | 13 | 2 | 356 | 1249 | 6 | R3 | 64 | 10 | 23 | 128 | 21 | 1393 | |
| 3 | OMXSTO:HDW_B | 141 | 7 | 2522 | 1029 | 25 | R1 | 78 | 55 | 79 | 162 | 1 | 15 | |
| 4 | OMXSTO:S2M | 6 | 8 | 212 | 130 | 24 | R1 | 83 | 35 | 75 | 126 | 1 | 18 | |
| 5 | OMXSTO:CDON | 3 | 0 | 148 | 139 | 17 | F3 | 64 | 25 | 36 | -10 | 3 | 618 | |
| 6 | OMXSTO:ACCON | 1 | 0 | 55 | 396 | 4 | F3 | 58 | 7 | 9 | 22 | 2 | 395 | |
| 7 | OMXSTO:CIRCLE_B | 0 | 6 | 62 | 5 | 39 | R3 | 93 | 86 | 517 | 397 | 6 | 99 | |
| 8 | NASDAQ:SYTA | 17336 | 1422 | 1584 | 810 | 31 | F3 | 67 | 75 | 69 | -40 | 99 | 7 | |
| 9 | OMXSTO:ACTI | 2 | 3 | 148 | 210 | -29 | R1 | 74 | 25 | 63 | 63 | 5 | 181 | |
| 10 | OMXSTO:ELIC | 3 | 5 | 243 | 841 | -43 | R3 | 74 | 25 | 37 | 96 | 15 | 313 | |
| 11 | OMXSTO:SAFETY_B | 0 | 0 | 20 | 82 | -20 | R3 | 81 | 8 | 11 | 31 | 34 | 89 | |
| 12 | NASDAQ:LTBR | -0 | 87 | 0 | 67 | -27 | R3 | 80 | 43 | 73 | 37 | SDA | 298 | 343 |
| 13 | OMXSTO:CFISH | 88 | 5 | 349 | 3 | -36 | R1 | 86 | 47 | 106 | 96 | TS | 6 | 106 |
| 14 | OMXSTO:MINEST | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | F3 | 52 | 4 | -1 | -33 | TS | 0 | 344 |
| 15 | NASDAQ:SBET | 480 | 34 | 425 | 43 | 11 | F3 | 56 | 35 | 45 | -33 | SDA | 1 | 3 |
| 16 | NASDAQ:IRBT | 1090 | 27 | 884 | 21 | 7 | F3 | 68 | 46 | 57 | -50 | SDA | 32 | 117 |
11-19 00:00 2025-11-19 01¶
Market: SE Target Date: 2025-11-19 Top: 8 Timestamp: 2025-11-19 00:00:46
Market: US Target Date: 2025-11-19 Top: 8 Timestamp: 2025-11-19 00:01:01
Market: CN Target Date: 2025-11-19 Top: 8 Timestamp: 2025-11-19 00:01:50
11-18 00:07 2025-11-18 02¶
Market: SE Target Date: 2025-11-18 Top: 8 Timestamp: 2025-11-18 00:07:52
Market: US Target Date: 2025-11-18 Top: 8 Timestamp: 2025-11-18 00:08:10
Market: CN Target Date: 2025-11-18 Top: 8 Timestamp: 2025-11-18 00:08:47
11-15 09:16 2025-11-14 03¶
Market: SE Target Date: 2025-11-14 Top: -1 Timestamp: 2025-11-15 09:16:11
| Ticker | MC(M) | RATE | VPR | VDR | VP(M) | EMAT | RSI | CGR | MP | SP | MT | FSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMXSTO:OKEAO | 59 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
| NGM:TRNSF | 87 | 53 | 107 | 92 | |||||||||
| OMXSTO:WRV | 64 | 106 | 9 | -14 | |||||||||
| OMXSTO:IDLDX | 65 | 19 | 24 | -15 | |||||||||
| OMXSTO:SFTR | 57 | 0 | 10 | -6 | |||||||||
| OMXSTO:ALBERT | 76 | 16 | 30 | 74 | |||||||||
| NGM:SOLIDX | 72 | 84 | 60 | 16 | |||||||||
| OMXSTO:ATORX | 36 | 25 | -54 | -64 | |||||||||
| OMXSTO:ACROUD | 51 | 2 | 2 | -4 | |||||||||
| OMXSTO:DORO | 76 | 13 | 29 | 29 | |||||||||
| OMXSTO:MOB | 76 | 7 | 21 | 16 | |||||||||
| OMXSTO:ORRON | 56 | 10 | -3 | 12 | |||||||||
| NGM:SUSG | 69 | 10 | 21 | 31 | |||||||||
| NGM:AMIDO | 57 | 8 | 11 | 45 | |||||||||
| OMXSTO:NETI_B | 63 | 19 | 10 | 8 | |||||||||
| OMXSTO:UNIBAP | 71 | 5 | 15 | 31 | |||||||||
| OMXSTO:KONT | 67 | 14 | 13 | -11 | |||||||||
| OMXSTO:LYKO_A | 51 | 5 | 1 | -2 | |||||||||
| OMXSTO:SENZA | 66 | 5 | 8 | 17 | |||||||||
| NGM:QBNK | 52 | 10 | 3 | -9 | |||||||||
| OMXSTO:OGUN_B | 62 | -1 | 9 | -1 | |||||||||
| NGM:SOSI | 50 | 7 | -27 | 31 | |||||||||
| OMXSTO:FLEXM | 41 | 12 | -27 | -43 | |||||||||
| NGM:PRLD | 52 | 12 | -10 | -20 | |||||||||
| OMXSTO:CINPHA | 61 | 1 | 1 | -2 | |||||||||
| OMXSTO:REALFI | 63 | 8 | 6 | -31 | |||||||||
| OMXSTO:SEAF | 64 | 3 | 12 | 19 | |||||||||
| NGM:COEGIN | 49 | 8 | -3 | 108 | |||||||||
| OMXSTO:K33 | 55 | 21 | -8 | -34 | |||||||||
| OMXSTO:KLIMAT | 47 | 3 | -2 | 31 | |||||||||
| OMXSTO:NANOFS | 51 | 3 | -2 | 13 | |||||||||
| NGM:SYNT | 51 | 9 | -4 | -38 | |||||||||
| NGM:LOHILO | 64 | -2 | 41 | 24 | |||||||||
| OMXSTO:KLAR | 54 | 6 | 8 | -4 | |||||||||
| OMXSTO:CLEM | 57 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| OMXSTO:AGROUP | 56 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| OMXSTO:NREST | 69 | 1 | 12 | 18 | |||||||||
| NGM:GOSOL | 50 | 4 | -1 | -14 | |||||||||
| OMXSTO:NIVI_B | 59 | 0 | 8 | -2 | |||||||||
| OMXSTO:CDON | 49 | 6 | -19 | -4 | |||||||||
| OMXSTO:BYGGP | 59 | 3 | 7 | 46 | |||||||||
| OMXSTO:PREC | 56 | 10 | -3 | -4 | |||||||||
| OMXSTO:HEART | 32 | 4 | -46 | 14 | |||||||||
| OMXSTO:PILA | 61 | 5 | 3 | -5 | |||||||||
| OMXSTO:IMMNOV | 49 | 3 | -1 | -25 | |||||||||
| OMXSTO:ACTI | 24 | 5 | -51 | -60 | |||||||||
| OMXSTO:DUG | 44 | 8 | -27 | -37 | |||||||||
| OMXSTO:BRE2 | 41 | 0 | -3 | -12 | |||||||||
| OMXSTO:CLS_B | 46 | 2 | -7 | 30 | |||||||||
| OMXSTO:AXIC_A | 40 | -1 | -12 | 11 | |||||||||
| NGM:BIOWKS | 59 | 3 | 10 | 14 | |||||||||
| OMXSTO:ORT_B | 59 | 8 | 10 | -18 | |||||||||
| OMXSTO:SOFFO | 38 | 3 | -19 | -9 | |||||||||
| OMXSTO:REACHO | 49 | 4 | -7 | -14 | |||||||||
| OMXSTO:INIT | 46 | -1 | -4 | -12 | |||||||||
| OMXSTO:XSPRAY | 35 | 1 | -2 | -51 | |||||||||
| OMXSTO:ITECH | 28 | 1 | -30 | -45 | |||||||||
| OMXSTO:BEGR | 55 | 0 | 2 | -13 | |||||||||
| OMXSTO:ACRI_B | 32 | 0 | -16 | -25 |
Market: US Target Date: 2025-11-14 Top: -1 Timestamp: 2025-11-15 09:16:17
| Ticker | MC(M) | RATE | VPR | VDR | VP(M) | EMAT | RSI | CGR | MP | SP | MT | FSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:ENGN | 63 | 47 | -0 | 139 | |||||||||
| NASDAQ:AFJK | 96 | 61 | 93 | 94 | |||||||||
| OTC:RENEF | 61 | -1 | 1 | 2 | |||||||||
| NASDAQ:COLA | 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NASDAQ:KLTR | 67 | 25 | 24 | 14 | |||||||||
| NASDAQ:ACRV | 70 | 17 | 24 | 73 | |||||||||
| NASDAQ:PUBM | 73 | 43 | 30 | 30 | |||||||||
| NYSE:THS | 74 | 23 | 14 | 32 | |||||||||
| NYSE:FSLY | 76 | 36 | 26 | 48 | |||||||||
| NASDAQ:XBIT | 66 | 20 | 12 | -1 | |||||||||
| NASDAQ:HKIT | 83 | 55 | 73 | 122 | |||||||||
| NASDAQ:ASRT | 68 | 15 | 5 | 13 | |||||||||
| NYSE:BGS | 67 | 25 | 14 | 21 | |||||||||
| OTC:AIXXF | 65 | 16 | 6 | 10 | |||||||||
| NYSE:HAE | 85 | 32 | 36 | 21 | |||||||||
| OTC:FOLGF | 59 | 4 | 2 | 52 | |||||||||
| NASDAQ:CTW | 67 | 18 | 24 | 47 | |||||||||
| NASDAQ:REAL | 75 | 38 | 50 | 102 | |||||||||
| NASDAQ:LFST | 72 | 30 | 12 | 59 | |||||||||
| NASDAQ:ASPC | 95 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| OTC:FACO | 79 | 2 | 18 | 14 | |||||||||
| NASDAQ:BHF | 72 | 27 | 28 | 50 | |||||||||
| NASDAQ:APPN | 76 | 31 | 27 | 31 | |||||||||
| NASDAQ:HNRG | 67 | 19 | 19 | 30 | |||||||||
| NASDAQ:ORGO | 82 | 15 | 59 | 40 | |||||||||
| NYSE:AMBC | 72 | 16 | 25 | 25 | |||||||||
| NASDAQ:RFAI | 55 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:GANX | 67 | 26 | 16 | 67 | |||||||||
| NYSE:KODK | 75 | 12 | 32 | 50 | |||||||||
| NASDAQ:SKYT | 59 | 27 | 5 | 42 | |||||||||
| NASDAQ:TBPH | 83 | 23 | 28 | 54 | |||||||||
| NASDAQ:EPRX | 59 | 10 | -0 | 15 | |||||||||
| OTC:IPXAF | 47 | -11 | 3 | -1 | |||||||||
| NYSE:KNOP | 68 | 10 | 13 | 44 | |||||||||
| NASDAQ:COLL | 77 | 13 | 21 | 22 | |||||||||
| NASDAQ:URGN | 70 | 22 | 38 | 24 | |||||||||
| NASDAQ:SIBN | 75 | 16 | 16 | 19 | |||||||||
| NASDAQ:VELO | 56 | 21 | 17 | 5 | |||||||||
| NASDAQ:AIIO | 38 | 30 | -57 | -45 | |||||||||
| NASDAQ:VFF | 61 | 19 | -4 | 51 | |||||||||
| NASDAQ:PANL | 81 | 12 | 36 | 34 | |||||||||
| NYSE:HCC | 74 | 23 | 27 | 33 | |||||||||
| NASDAQ:VRDN | 74 | 13 | 32 | 66 | |||||||||
| NYSE:COPL | 63 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:QURE | 36 | 18 | -52 | 114 | |||||||||
| NASDAQ:TLS | 61 | 19 | 4 | 99 | |||||||||
| NASDAQ:RCT | 63 | 5 | -2 | -6 | |||||||||
| OTC:HLSCF | 52 | 14 | -5 | 6 | |||||||||
| NYSE:AMPY | 57 | 7 | -3 | 41 | |||||||||
| NASDAQ:NNNN | 48 | 33 | -20 | -51 | |||||||||
| NYSE:MATV | 68 | 22 | 16 | 61 | |||||||||
| NASDAQ:BACC | 75 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| NYSE:DLX | 69 | 14 | 7 | 7 | |||||||||
| NASDAQ:HROW | 52 | 13 | -5 | 8 | |||||||||
| OTC:EMPYF | 66 | 13 | 12 | 17 | |||||||||
| NASDAQ:CCLD | 59 | 18 | -7 | 39 | |||||||||
| NYSE:HRTG | 66 | 12 | 12 | 34 | |||||||||
| NASDAQ:CMTL | 60 | 7 | 5 | 52 | |||||||||
| OTC:RMLFF | 44 | 1 | -2 | 19 | |||||||||
| NYSE:LSPD | 65 | 16 | 12 | 9 | |||||||||
| NASDAQ:QNCX | 57 | 12 | -15 | -2 | |||||||||
| AMEX:BKTI | 66 | 12 | 2 | 107 | |||||||||
| AMEX:ITRG | 59 | 13 | 2 | 91 | |||||||||
| NASDAQ:DSP | 67 | 20 | 22 | 6 | |||||||||
| NASDAQ:DTI | 61 | 12 | 14 | 23 | |||||||||
| OTC:MVLY | 62 | 1 | -0 | 1 | |||||||||
| NYSE:CRGY | 66 | 8 | 10 | 4 | |||||||||
| NYSE:MD | 77 | 24 | 23 | 55 | |||||||||
| NYSE:BFLY | 69 | 8 | 46 | 102 | |||||||||
| NYSE:VLN | 53 | 12 | -3 | -18 | |||||||||
| NASDAQ:BUUU | 59 | 10 | 6 | 119 | |||||||||
| NYSE:ZVIA | 62 | 12 | 11 | -21 | |||||||||
| NASDAQ:ANPA | 62 | 21 | 23 | -9 | |||||||||
| NASDAQ:APGE | 74 | 11 | 19 | 69 | |||||||||
| NASDAQ:CLST | 86 | 1 | 8 | 15 | |||||||||
| NASDAQ:CWCO | 67 | 8 | 11 | 15 | |||||||||
| NASDAQ:SRPT | 63 | 2 | 9 | 44 | |||||||||
| NASDAQ:MESA | 69 | 11 | 15 | 47 | |||||||||
| NYSE:TG | 63 | 18 | 5 | 12 | |||||||||
| NASDAQ:RIGL | 65 | 10 | 34 | 8 | |||||||||
| NASDAQ:VWAV | 56 | 11 | 29 | 77 | |||||||||
| NASDAQ:ATNI | 68 | 18 | 17 | 3 | |||||||||
| NASDAQ:RAIL | 56 | 13 | -2 | 5 | |||||||||
| NASDAQ:EWTX | 76 | 18 | 34 | 59 | |||||||||
| NASDAQ:AGEN | 56 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| NASDAQ:FLL | 44 | 10 | -10 | -38 | |||||||||
| NASDAQ:BHFAN | 65 | 12 | 6 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:ESTA | 80 | 7 | 63 | 81 | |||||||||
| NASDAQ:BAER | 59 | 8 | 11 | -7 | |||||||||
| NASDAQ:CZWI | 56 | 3 | 0 | 7 | |||||||||
| NASDAQ:TNYA | 47 | 14 | -34 | 114 | |||||||||
| NYSE:SNDA | 77 | 6 | 17 | 28 | |||||||||
| NASDAQ:NCSM | 52 | 16 | -15 | 42 | |||||||||
| NYSE:BKSY | 35 | -11 | -43 | -5 | |||||||||
| NASDAQ:SNDX | 69 | 13 | 9 | 35 | |||||||||
| NASDAQ:HWBK | 55 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| NASDAQ:BLUW | 57 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:NPAC | 58 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| OTC:CNIKF | 67 | 27 | 30 | 61 | |||||||||
| NASDAQ:SND | 66 | 5 | 9 | 21 | |||||||||
| NASDAQ:RIBB | 74 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:INVA | 75 | 13 | 19 | 12 | |||||||||
| OTC:PROBF | 71 | 0 | 22 | 64 | |||||||||
| NASDAQ:SOCA | 67 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| OTC:CMRB | 61 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| NASDAQ:VTGN | 59 | 8 | 17 | 46 | |||||||||
| NASDAQ:SURG | 56 | 6 | 6 | -2 | |||||||||
| OTC:TSPH | 44 | 7 | -17 | 10 | |||||||||
| NYSE:TRTX/PC | 55 | 2 | 2 | -1 | |||||||||
| NASDAQ:NEOV | 56 | 14 | -21 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:LENZ | 37 | 14 | -43 | -28 | |||||||||
| NYSE:AAM | 70 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| NYSE:BKD | 76 | 6 | 12 | 38 | |||||||||
| NYSE:MDU | 76 | 5 | 15 | 27 | |||||||||
| OTC:TOTZF | 63 | 1 | 3 | 14 | |||||||||
| NASDAQ:EUDA | 49 | 13 | 15 | -23 | |||||||||
| NYSE:CHGG | 48 | 28 | -21 | -2 | |||||||||
| NASDAQ:INNV | 49 | 22 | -7 | 50 | |||||||||
| OTC:SCZMF | 44 | 4 | -21 | 34 | |||||||||
| NASDAQ:DSGN | 65 | 4 | 9 | 55 | |||||||||
| NASDAQ:INAC | 64 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| NYSE:IBTA | 51 | 10 | 0 | -7 | |||||||||
| OTC:HCHDF | 55 | 10 | 5 | 21 | |||||||||
| NYSE:GNK | 54 | 1 | -0 | 4 | |||||||||
| NASDAQ:INO | 54 | 6 | 1 | 69 | |||||||||
| NASDAQ:PGAC | 71 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:RGP | 53 | 6 | -4 | -0 | |||||||||
| NASDAQ:SBGI | 77 | 18 | 14 | 30 | |||||||||
| NYSE:FIGS | 76 | 9 | 39 | 43 | |||||||||
| NASDAQ:III | 65 | 10 | 6 | 40 | |||||||||
| NYSE:TDW | 70 | 8 | 16 | 5 | |||||||||
| NASDAQ:RYOJ | 55 | 3 | 138 | 28 | |||||||||
| NYSE:PERF | 59 | 8 | 9 | 6 | |||||||||
| NYSE:BKH | 73 | 5 | 12 | 12 | |||||||||
| OTC:CDDRF | 52 | 1 | -2 | 4 | |||||||||
| OTC:AONC | 76 | 14 | 29 | -8 | |||||||||
| NASDAQ:DOMH | 49 | 10 | -13 | -22 | |||||||||
| NASDAQ:VTVT | 64 | 8 | -4 | 60 | |||||||||
| NASDAQ:GTM | 64 | 5 | 13 | 9 | |||||||||
| NYSE:VTOL | 69 | 5 | 16 | 26 | |||||||||
| NYSE:NGL | 68 | 5 | 15 | 68 | |||||||||
| OTC:FCOB | 62 | 1 | 4 | 12 | |||||||||
| OTC:EXNRF | 51 | 7 | -4 | 9 | |||||||||
| NASDAQ:AMBA | 61 | 5 | 5 | 44 | |||||||||
| NASDAQ:KALV | 52 | 5 | -3 | -6 | |||||||||
| OTC:NUVSF | 72 | 2 | 9 | 22 | |||||||||
| OTC:KHTRF | 62 | 2 | 6 | -5 | |||||||||
| NASDAQ:CXDO | 65 | 8 | 11 | 18 | |||||||||
| NASDAQ:TARA | 61 | 18 | -6 | 72 | |||||||||
| NASDAQ:GDC | 49 | 14 | -26 | 47 | |||||||||
| NYSE:GSL | 78 | 9 | 21 | 14 | |||||||||
| OTC:CTMCF | 74 | 33 | 40 | 103 | |||||||||
| NASDAQ:IKT | 53 | 9 | -3 | -1 | |||||||||
| NASDAQ:EXPI | 56 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| NYSE:HLF | 62 | 12 | 4 | 6 | |||||||||
| NASDAQ:CMPX | 68 | 8 | 14 | 49 | |||||||||
| OTC:TRBRF | 74 | 8 | 15 | 10 | |||||||||
| NASDAQ:LILA | 61 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
| NASDAQ:SGHT | 83 | 10 | 90 | 54 | |||||||||
| NASDAQ:MIND | 64 | 9 | 47 | 23 | |||||||||
| NASDAQ:BHFAO | 68 | 13 | 8 | 4 | |||||||||
| NASDAQ:RPID | 66 | 16 | 5 | 45 | |||||||||
| NASDAQ:RDVT | 69 | 9 | 17 | 39 | |||||||||
| OTC:SRBIF | 59 | 6 | -1 | 39 | |||||||||
| NASDAQ:NWPX | 83 | 6 | 21 | 54 | |||||||||
| NASDAQ:ANGO | 67 | 3 | 7 | 42 | |||||||||
| OTC:GLXZ | 51 | 4 | -3 | -6 | |||||||||
| OTC:BRVMF | 47 | 9 | -15 | -0 | |||||||||
| OTC:BFCC | 63 | 0 | -1 | 8 | |||||||||
| NASDAQ:OXLCI | 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NYSE:SLVM | 67 | 10 | 11 | 7 | |||||||||
| AMEX:LEGT | 63 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| NYSE:SD | 67 | 5 | 5 | 18 | |||||||||
| NASDAQ:CTMX | 70 | 10 | 21 | 66 | |||||||||
| NYSE:VTLE | 64 | 9 | 10 | 21 | |||||||||
| AMEX:SCCG | 58 | 1 | -0 | 4 | |||||||||
| NASDAQ:FRD | 65 | 5 | 7 | 51 | |||||||||
| NASDAQ:ORMP | 57 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
| NYSE:TDC | 79 | 3 | 22 | 36 | |||||||||
| OTC:OTCM | 68 | 2 | 8 | -0 | |||||||||
| NASDAQ:BCAX | 45 | 6 | -20 | 39 | |||||||||
| OTC:BUKS | 70 | 3 | 7 | 58 | |||||||||
| NASDAQ:ALMS | 69 | 5 | 17 | 19 | |||||||||
| OTC:CHPGF | 52 | 19 | -17 | 28 | |||||||||
| NASDAQ:XBP | 54 | 10 | -16 | -15 | |||||||||
| NASDAQ:MLYS | 68 | 6 | 20 | 259 | |||||||||
| NYSE:GPOR | 64 | 5 | 4 | 19 | |||||||||
| NYSE:AMR | 66 | 5 | 7 | 51 | |||||||||
| NASDAQ:KROS | 62 | 3 | 3 | 21 | |||||||||
| NASDAQ:BRLT | 57 | 10 | 29 | 49 | |||||||||
| NASDAQ:SVRA | 64 | 8 | 26 | 71 | |||||||||
| NYSE:LXU | 65 | 6 | 11 | 28 | |||||||||
| NASDAQ:CSTL | 69 | 2 | 16 | 31 | |||||||||
| NASDAQ:CTKB | 66 | 13 | 13 | 11 | |||||||||
| OTC:TORXF | 61 | 7 | 4 | 49 | |||||||||
| NASDAQ:AGIO | 61 | 6 | 3 | 23 | |||||||||
| AMEX:ARMN | 59 | 9 | 4 | 50 | |||||||||
| NASDAQ:BHFAP | 67 | 13 | 7 | 2 | |||||||||
| NASDAQ:SSSSL | 54 | 0 | 1 | -0 | |||||||||
| NASDAQ:ZURA | 66 | 13 | 1 | 195 | |||||||||
| NYSE:CICB | 54 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| NASDAQ:IRMD | 69 | 10 | 19 | 19 | |||||||||
| NASDAQ:GALT | 70 | 3 | 38 | 68 | |||||||||
| NASDAQ:ANIX | 64 | 10 | -7 | 51 | |||||||||
| NASDAQ:VBNK | 55 | 3 | -2 | 9 | |||||||||
| NYSE:GSL/PB | 58 | 3 | -1 | 4 | |||||||||
| NASDAQ:EQ | 59 | 10 | 7 | 174 | |||||||||
| NASDAQ:FNKO | 65 | 13 | 20 | 36 | |||||||||
| NASDAQ:OXLCP | 63 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NYSE:GHLD | 62 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
| NYSE:VET | 58 | 8 | -6 | 0 | |||||||||
| OTC:CBWTF | 73 | 14 | 38 | 21 | |||||||||
| NASDAQ:LUNG | 62 | 8 | 23 | 28 | |||||||||
| NASDAQ:LILAK | 60 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| NYSE:CMRE/PC | 53 | 0 | -2 | 2 | |||||||||
| NASDAQ:ADMA | 58 | 9 | 8 | -5 | |||||||||
| NASDAQ:TCX | 78 | 6 | 18 | 7 | |||||||||
| NASDAQ:PHVS | 61 | 7 | 6 | 12 | |||||||||
| NYSE:RHI | 41 | 7 | -17 | -21 | |||||||||
| NASDAQ:STOK | 43 | 12 | -19 | 69 | |||||||||
| NASDAQ:CUB | 71 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:JBIO | 54 | 6 | 3 | 35 | |||||||||
| NASDAQ:MFH | 48 | 13 | -66 | 247 | |||||||||
| NASDAQ:SLDB | 40 | 9 | -30 | -25 | |||||||||
| NYSE:JENA | 64 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:NWE | 70 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
| NASDAQ:SWKH | 68 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
| NYSE:TRTN/PD | 64 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| NYSE:BW/PA | 75 | 5 | 18 | 77 | |||||||||
| NASDAQ:YTRA | 54 | 11 | -17 | 33 | |||||||||
| OTC:MRRDF | 62 | 5 | 9 | 56 | |||||||||
| NASDAQ:ACLS | 47 | 4 | -12 | 3 | |||||||||
| AMEX:GLDG | 53 | 11 | -18 | 73 | |||||||||
| NASDAQ:PDLB | 67 | 3 | 7 | 9 | |||||||||
| OTC:SRCRF | 50 | 8 | -14 | 27 | |||||||||
| NYSE:SBH | 48 | 3 | -2 | 14 | |||||||||
| NYSE:INN/PE | 56 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OTC:MARIF | 50 | 3 | -9 | 9 | |||||||||
| NASDAQ:TORO | 61 | 9 | -6 | 39 | |||||||||
| NASDAQ:IMNM | 65 | 7 | 19 | 75 | |||||||||
| NYSE:UAN | 71 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
| OTC:KELTF | 53 | 8 | -3 | -9 | |||||||||
| NASDAQ:TRMK | 56 | 2 | -1 | 1 | |||||||||
| NASDAQ:BIOX | 54 | 11 | 33 | -40 | |||||||||
| OTC:CRLFF | 75 | 5 | 11 | 23 | |||||||||
| NYSE:MUR | 60 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| NYSE:AII | 74 | 3 | 11 | 46 | |||||||||
| AMEX:NEWP | 53 | 12 | -10 | 49 | |||||||||
| OTC:AMNF | 54 | 0 | -0 | 21 | |||||||||
| NASDAQ:ANSC | 53 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| OTC:CBRF | 57 | 2 | -14 | 49 | |||||||||
| NASDAQ:TSHA | 48 | 10 | -16 | 40 | |||||||||
| NASDAQ:PCRX | 44 | 4 | -10 | -3 | |||||||||
| NASDAQ:VINP | 72 | 3 | 10 | 25 | |||||||||
| NYSE:BANC/PF | 51 | 0 | -0 | -0 | |||||||||
| OTC:DMXCF | 54 | 0 | 19 | 66 | |||||||||
